

| 機械名 | 形式 | 加工範囲・能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | LC1212αII | 4'*8' 鉄〜9 SUS〜6 AL〜3 |
アマダ | 1 | 社内LAN |
| NCタレットパンチプレス | EM2510NT | 4'*8' 鉄〜3.2 SUS〜1.5 |
アマダ | 1 | 社内LAN |
| サイクルローダー | ASR48M | 4'*8' 6段 | アマダ | 1 | 社内LAN |
| NCタレットパンチプレス | PEGA345 | 1*2 鉄〜3.2 SUS〜1.5 |
アマダ | 1 | 社内LAN |
| 自動タッピングマシン | CTS-900NT | 900*1800 M2〜M5 |
アマダ | 1 | 社内LAN |
| プレスブレーキ 80t | FBDIII8025NT | テーブル長2500 | アマダ | 1 | 社内LAN |
| プレスブレーキ 50t | FBDIII5012NT | テーブル長1200 | アマダ | 1 | 社内LAN |
| SPH | SP30 | 30t | アマダ | 1 | |
| 金型研磨機 | TOGUIII | アマダ | 1 | ||
| 湿式自動バリ取り機 | IBT610 | 最大幅610 | アマダ | 1 | |
| 手動式三本ローラー | 2 | ||||
| CDスタッドウェルダー | CD-1000 | M3-10 | 日本ドライブイット | 1 | |
| 足踏みスポット溶接機 | ST20 | 20Kva | 東京板金他 | 1 | |
| 足踏みスポット溶接機 | YR500SB | 19KA500kg | ナショナル | 1 | |
| 足踏みスポット溶接機 | 大阪変圧 | 1 | |||
| TIGロボット | Almega AX-v6 | 300A | ダイヘン | 1 | |
| TIG垂直型自動溶接機 | SVW200 | 300A | サンワ | 1 | |
| アルゴン溶接機 | YG-300BP2 | フルデジタルインバーターTIG | パナソニック | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 日立 | 1 | |||
| 焦げ取り機 | NEWエレクトロシャイナー | ケミカル山本 | 1 | ||
| 多軸タッピング盤 | BT6-311 | M2〜M6 | ブラザー工業 | 2 | |
| タッピング用ボール盤 | M2〜M6 | 1 | |||
| コーナーシャー | CSE250 | 3.2t | アマダ | 1 | |
| ボール盤 | 〜13mm | 1 | |||
| バンドソー | Ф60 | アマダ | 1 | ||
| バレル研磨機 | 徳光 | 1 | |||
| 溶接用定盤 | 4'*8' | 1 |

| 機械名 | 形式 | 加工範囲・能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産管理システム | Will | アマダ | 1 | 社内LAN | |
| 自動プログラムシステム | AP100 | CAD・CAM | アマダ | 2 | 社内LAN |
| 板金工程管理システム | ASIS PCL100 | アマダ | 1 | 社内LAN | |
| NC機稼動管理 | vfactory | アマダ | 1 | 社内LAN |

| 機械名 | 形式 | 加工範囲・能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホロ付きトラック | 1.5t | トヨタ | 2台 | ||
| フォークリフト | 1.5t | 日産 | 1台 | ||
| フォークリフト | 2.0t | トヨタ | 1台 | ||
| 営業車 | 1台 |
お問合せフォームはこちら>>